Canavarlar
Sunucudaki tüm canavarlar. Bir canavara tıklayarak direnç ve zayıflıklarını, düşürdüklerini ve çıktığı haritaları görün. Seviye sınırı 99'dur.
646 canavar içinde 601–646 arası gösteriliyor
| Ad | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Frost Golemoyunda yok | Sv. 103 99 üstü | 15.263 |
| Frost Trolloyunda yok | Sv. 103 99 üstü | 15.481 |
| General Istakoz | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| General Kappa | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| General Öcü | Sv. 103 99 üstü | 79.596 |
| Kemiksurat | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| Kemiksurat | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| Lemur Prensi | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| Lord Gnoll | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| Rakshasa | Sv. 103 99 üstü | 318.384 |
| Arges | Sv. 104 99 üstü | 322.784 |
| Yarım Dünya | Sv. 104 99 üstü | 40.348 |
| Aku Beku | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Arboretum | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Ember Flame Beardoyunda yok | Sv. 105 99 üstü | 60.522 |
| Ember Flame Generaloyunda yok | Sv. 105 99 üstü | 122.677 |
| Felaketin Metini | Sv. 105 99 üstü | 1.500.000 |
| Frost Beardoyunda yok | Sv. 105 99 üstü | 39.253 |
| Frost Generaloyunda yok | Sv. 105 99 üstü | 79.596 |
| Kaptan Kanca | Sv. 105 99 üstü | 81.785 |
| Kaptan Şrak | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Kızıl Reis | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Kral Yengeç | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Lemur Muhafız | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Martyaxwar | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Namertlik Metini | Sv. 105 99 üstü | 1.500.000 |
| Sekomor | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Triton | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
| Zalim Kemiksurat | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Gargoyle | Sv. 106 99 üstü | 331.540 |
| Polyphemos | Sv. 106 99 üstü | 994.620 |
| Dev Öcü | Sv. 107 99 üstü | 1.007.688 |
| Ember Flame Chieftainoyunda yok | Sv. 107 99 üstü | 497.310 |
| Frost Lordoyunda yok | Sv. 107 99 üstü | 327.140 |
| Ignitoroyunda yok | Sv. 107 99 üstü | 497.310 |
| Kral Voba | Sv. 107 99 üstü | 1.007.688 |
| Szeloyunda yok | Sv. 107 99 üstü | 327.140 |
| Zalim Kızıl Reis | Sv. 107 99 üstü | 1.007.688 |
| Nemereoyunda yok | Sv. 108 99 üstü | 1.007.688 |
| Razadoroyunda yok | Sv. 108 99 üstü | 1.511.532 |
| Daladamoyunda yok | Sv. 110 99 üstü | 1.047.156 |
| Eotenoyunda yok | Sv. 110 99 üstü | 1.047.156 |
| Jin-Hee | Sv. 110 99 üstü | 1.047.156 |
| Ruhlu Ağaçoyunda yok | Sv. 110 99 üstü | 1.047.156 |
| Se-Rang | Sv. 110 99 üstü | 1.047.156 |
