Canavarlar
Sunucudaki tüm canavarlar. Bir canavara tıklayarak direnç ve zayıflıklarını, düşürdüklerini ve çıktığı haritaları görün. Seviye sınırı 99'dur.
388 canavar içinde 1–50 arası gösteriliyor
| Ad | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Altın Kurbağa | Sv. 100 99 üstü | 500.000 |
| Komutan | Sv. 93 | 320.000 |
| Bin Savaşçı | Sv. 77 | 178.080 |
| Dev Çılgın | Sv. 75 | 111.053 |
| Dev Kaya Golemi | Sv. 76 | 111.053 |
| Maymun Savaşçı | Sv. 73 | 108.134 |
| Dev Kasap | Sv. 70 | 101.222 |
| Kaptan Kanca | Sv. 105 99 üstü | 81.785 |
| Kaya Golemi | Sv. 72 | 79.738 |
| General Öcü | Sv. 103 99 üstü | 79.596 |
| General Outis | Sv. 102 99 üstü | 78.507 |
| Beyaz General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Beyaz General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| General Kor | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Lemur General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Triton Usturacı | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Zırhlı Yengeç | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Gnoll General | Sv. 99 | 75.218 |
| Siyah General | Sv. 99 | 75.218 |
| Taş Golemi | Sv. 69 | 73.997 |
| Yokedici | Sv. 66 | 72.346 |
| Dev Savaşçı | Sv. 68 | 63.024 |
| Setaou Komutanı | Sv. 97 | 41.400 |
| Yarım Dünya | Sv. 104 99 üstü | 40.348 |
| Öcü Büyücü | Sv. 102 99 üstü | 39.253 |
| Kaptan Kanca | Sv. 101 99 üstü | 38.703 |
| Kiklop Cellat | Sv. 101 99 üstü | 38.703 |
| Lemur Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Zalim Kızılhırsız Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Zalim Kızılhırsız Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Mantikor Cellat | Sv. 99 | 37.609 |
| Şeytani Keşiş | Sv. 99 | 37.609 |
| Triton Avcı | Sv. 99 | 37.609 |
| Gnoll Büyücü | Sv. 98 | 37.064 |
| Kızılhırsız Cellat | Sv. 98 | 37.064 |
| Hastalık Taşıyıcısı | Sv. 60 | 33.242 |
| Yeraltı Buz Golemi | Sv. 85 | 25.646 |
| Ember Flame | Sv. 100 99 üstü | 23.878 |
| Ember Flame Tiger | Sv. 99 | 23.221 |
| Setaou Lideri | Sv. 90 | 22.272 |
| Setaou Yargıcı | Sv. 95 | 21.724 |
| Cehennem Generali | Sv. 86 | 17.537 |
| Kötü Cehennem Generali | Sv. 86 | 17.537 |
| Cehennem Kepçesi | Sv. 85 | 17.242 |
| Setaou Askeri | Sv. 91 | 17.000 |
| Cehennem Katliamcısı | Sv. 84 | 16.947 |
| İkibaşlı Cehennem Okçusu | Sv. 84 | 16.947 |
| Kötü Cehennem Katliamcı | Sv. 84 | 16.947 |
| Setaou Mistik | Sv. 89 | 16.784 |
| Dev Büyücü | Sv. 103 99 üstü | 15.919 |
