Canavarlar
Sunucudaki tüm canavarlar. Bir canavara tıklayarak direnç ve zayıflıklarını, düşürdüklerini ve çıktığı haritaları görün. Seviye sınırı 99'dur.
388 canavar içinde 1–50 arası gösteriliyor
| Ad | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Kaptan Kanca | Sv. 105 99 üstü | 81.785 |
| Yarım Dünya | Sv. 104 99 üstü | 40.348 |
| Dev Büyücü | Sv. 103 99 üstü | 15.919 |
| General Öcü | Sv. 103 99 üstü | 79.596 |
| General Outis | Sv. 102 99 üstü | 78.507 |
| Öcü Büyücü | Sv. 102 99 üstü | 39.253 |
| Beyaz General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Beyaz General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Dev Kasap | Sv. 101 99 üstü | 15.481 |
| General Kor | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Kaptan Kanca | Sv. 101 99 üstü | 38.703 |
| Kavgacı Öcü | Sv. 101 99 üstü | 15.481 |
| Kiklop Cellat | Sv. 101 99 üstü | 38.703 |
| Lemur General | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Triton Usturacı | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Zırhlı Yengeç | Sv. 101 99 üstü | 77.407 |
| Altın Kurbağa | Sv. 100 99 üstü | 500.000 |
| Devasa Dişlek | Sv. 100 99 üstü | 7.631 |
| Ember Flame | Sv. 100 99 üstü | 23.878 |
| Ember Flame Warrior | Sv. 100 99 üstü | 11.446 |
| Kiklop Büyücü | Sv. 100 99 üstü | 15.263 |
| Lemur Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Okçu Öcü | Sv. 100 99 üstü | 15.263 |
| Zalim Kızılhırsız Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Zalim Kızılhırsız Cellat | Sv. 100 99 üstü | 38.159 |
| Cellatork | Sv. 99 | 7.521 |
| Ember Flame Tiger | Sv. 99 | 23.221 |
| Gnoll General | Sv. 99 | 75.218 |
| Kızılhırsız Büyücü | Sv. 99 | 15.043 |
| Kiklop Asker | Sv. 99 | 15.043 |
| Lemur Büyücü | Sv. 99 | 15.043 |
| Mantikor Cellat | Sv. 99 | 37.609 |
| Siyah General | Sv. 99 | 75.218 |
| Şeytani Keşiş | Sv. 99 | 37.609 |
| Triton Avcı | Sv. 99 | 37.609 |
| Zalim Kızılhırsız Büyücü | Sv. 99 | 15.043 |
| Gnoll Büyücü | Sv. 98 | 37.064 |
| Karides Asker | Sv. 98 | 14.825 |
| Kızılhırsız Cellat | Sv. 98 | 37.064 |
| Lemur Asker | Sv. 98 | 14.825 |
| Mantikor Büyücü | Sv. 98 | 14.825 |
| Tekgözlü Kavgacı | Sv. 98 | 7.412 |
| Triton Büyücü | Sv. 98 | 14.825 |
| Zalim Kızılhırsız Katil | Sv. 98 | 14.825 |
| Akrep Savaşçı | Sv. 97 | 14.605 |
| Gnoll Savunucu | Sv. 97 | 14.605 |
| Kızılhırsız Büyücü | Sv. 97 | 14.605 |
| Köpekbalığı Askeri | Sv. 97 | 14.605 |
| Lemur Savaşçı | Sv. 97 | 7.302 |
| Mantikor Asker | Sv. 97 | 14.605 |
