Ejderha Bıçağı+6 düşüren canavarlar
Bu eşyayı düşürebilen tüm canavarlar. Şans, tek bir öldürmede eşyanın düşme yüzdesidir.
23 canavar satırı içinde 1–23 arası gösteriliyor
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Razador | 108 | %5yaklaşık 1/20 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %5yaklaşık 1/20 |
| Kral Voba | 107 | %5yaklaşık 1/20 |
| Dev Öcü | 107 | %5yaklaşık 1/20 |
| Polyphemos | 106 | %5yaklaşık 1/20 |
| Gargoyle | 106 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Martyaxwar | 105 | %5yaklaşık 1/20 |
| Lemur Muhafız | 105 | %5yaklaşık 1/20 |
| Triton | 105 | %5yaklaşık 1/20 |
| Kızıl Reis | 105 | %5yaklaşık 1/20 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Kral Yengeç | 105 | %5yaklaşık 1/20 |
| Kaptan Şrak | 105 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Namertlik Metini | 105 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Arges | 104 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Lord Gnoll | 103 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Rakshasa | 103 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Lemur Prensi | 103 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| General Kappa | 103 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Kemiksurat | 103 | %5yaklaşık 1/20 |
| General Istakoz | 103 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Setaou Avcısı | 89 | %0,0799yaklaşık 1/1.252 |
