Kaplan Plaka Zırh+2
Zırh · Gövde Zırhı
Seviye18
Defans41
Hareket Hızı%-3
[ Giyilebilir ]
Savaşçı
SoketBoş
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Evet
- Yere atma
- Evet
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Evet
- Kullanabilen sınıflar
- Savaşçı
- Yeni eşyada boş soket
- 1
- Rastgele bonus alma şansı
- %15
Çıkabilecek rastgele bonuslar
Yeni oluşan her gövde zırhı %15 ihtimalle rastgele bonus alabilir. Aşağıdaki bonuslardan biri ağırlığa göre seçilir; kaç bonus çıkacağı ve bonus düzeyi oyun kodunda sabittir, veride yoktur.
| Bonus | Göreli ağırlık | 1. düzey | 5. düzey |
|---|---|---|---|
| Hasarın HP olarak emilmesi | %12,2 | %1 | %10 |
| Hasarın SP olarak emilmesi | %12,2 | %1 | %10 |
| Max. HP | %8,5 | 500 | 2.000 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | %6,1 | %2 | %15 |
| Kılıç Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Çift-El Savunma | %4,4 | %2 | %15 |
| Bıçak Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Çan Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Yelpaze Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Oka karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | %4,4 | %2 | %15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | %4,4 | %1 | %10 |
| Buz Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Dünya Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Karanlık Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Saldırı Değeri | %2,2 | 5 | 50 |
| Büyü Hızı | %1,9 | %2 | %20 |
Nereden elde edilir
Canavarlardan düşer
2
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Siyah Metin | 25 | %2,5yaklaşık 1/40 |
| Jin-Hee | 31 | %2yaklaşık 1/50 |
Genel düşüş tablosu
Belirli bir canavara bağlı olmayan düşüşler: canavarın rütbesine ve canavarı öldüren oyuncunun seviyesine göre uygulanır (her öldürmede ayrı şans).
| Canavar rütbesi | Öldüren oyuncunun seviyesi | Şans |
|---|---|---|
| Üst Şövalye | 10–20 | %0,008yaklaşık 1/12.500 |
| Şövalye | 10–20 | %0,003yaklaşık 1/33.333 |
| Üst Piyon | 10–20 | %0,0026yaklaşık 1/38.462 |
| Piyon | 10–20 | %0,002yaklaşık 1/50.000 |
Yükseltmeyle elde edilir
Şu eşyanın yükseltilmesi (+ basma) başarılı olursa bu eşya elde edilir:
Kaplan Plaka Zırh+1.
Yükseltme yolu
- Sonraki basamak
Kaplan Plaka Zırh+3- Yükseltme ücreti
- 2.500 Yang
- Başarı şansı
- %90
- Yapan
- Demirci NPC
| Basamak | Adım şansı |
|---|---|
| %90 | |
| %90 | |
| Kaplan Plaka Zırh+2 bu eşya | %90 |
| %90 | |
| %80 | |
| %60 | |
| %50 | |
| %40 | |
| %30 | |
| — |
