Abanoz Kolye+1
Zırh · Kolye
Seviye33
Büyü Hızı+%6
Canlılık+1
[ Giyilebilir ]
Savaşçı Ninja Sura Şaman
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Evet
- Yere atma
- Evet
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Hayır
- Kullanabilen sınıflar
- Tüm sınıflar
- Yeni eşyada boş soket
- 0
- Rastgele bonus alma şansı
- %15
Çıkabilecek rastgele bonuslar
Yeni oluşan her kolye %15 ihtimalle rastgele bonus alabilir. Aşağıdaki bonuslardan biri ağırlığa göre seçilir; kaç bonus çıkacağı ve bonus düzeyi oyun kodunda sabittir, veride yoktur.
| Bonus | Göreli ağırlık | 1. düzey | 5. düzey |
|---|---|---|---|
| HP Üretimi | %13,8 | %4 | %30 |
| SP Üretimi | %13,8 | %4 | %30 |
| Hasarın SP olarak emilmesi | %11,5 | %1 | %10 |
| Max. HP | %8,1 | 500 | 2.000 |
| Max. SP | %8,1 | 10 | 80 |
| Delici Vuruş için şansı | %6,9 | %1 | %10 |
| Bayılma şansı | %4,1 | %1 | %8 |
| Kritik Vuruş Şansı | %4,1 | %1 | %10 |
| Kılıç Savunması | %4,1 | %2 | %15 |
| Çift-El Savunma | %4,1 | %2 | %15 |
| Bıçak Savunması | %4,1 | %2 | %15 |
| Çan Savunması | %4,1 | %2 | %15 |
| Yelpaze Savunması | %4,1 | %2 | %15 |
| Oka karşı dayanıklılık | %4,1 | %2 | %15 |
| EXP Bonus şansı | %2,3 | %2 | %20 |
| İki kat Yang düşme şansı | %2,3 | %2 | %20 |
Nereden elde edilir
Genel düşüş tablosu
Belirli bir canavara bağlı olmayan düşüşler: canavarın rütbesine ve canavarı öldüren oyuncunun seviyesine göre uygulanır (her öldürmede ayrı şans).
| Canavar rütbesi | Öldüren oyuncunun seviyesi | Şans |
|---|---|---|
| Üst Şövalye | 15–40 | %0,00178yaklaşık 1/56.338 |
| Üst Piyon | 15–40 | %0,0012yaklaşık 1/83.333 |
| Şövalye | 15–40 | %0,00115yaklaşık 1/86.957 |
| Piyon | 15–40 | %0,00095yaklaşık 1/105.263 |
Yükseltmeyle elde edilir
Şu eşyanın yükseltilmesi (+ basma) başarılı olursa bu eşya elde edilir:
Abanoz Kolye+0.
Yükseltme yolu
- Sonraki basamak
Abanoz Kolye+2- Yükseltme ücreti
- 2.000 Yang
- Başarı şansı
- %90
- Yapan
- Demirci NPC
| Basamak | Adım şansı |
|---|---|
| %90 | |
| Abanoz Kolye+1 bu eşya | %90 |
| %90 | |
| %80 | |
| %70 | |
| %60 | |
| %50 | |
| %40 | |
| %30 | |
| — |
