Bu eşya dosyalarda var ama oyunda aktif değil (Kaynağı yok).
Bu eşya dosyalarda tanımlı, ama hiçbir canavar düşürmüyor; hiçbir dükkân satmıyor; hiçbir sandıktan, görevden, üretimden ya da yükseltmeden çıkmıyor; balıkçılık ve madencilikle de elde edilmiyor.
Ayrıntılar ve benzerleri: Dosyalarda var, oyunda yok sayfası.
Erkekler için başa bağlanan turuncu renkli üçgen bir kumaş. Spor severler tarafından sıkça kullanılır. En az bir rastgele bonus verir.
[ Giyilebilir ]
Savaşçı Ninja Sura Şaman
erkek için
Süre: 1 gün (alındığı andan itibaren işler)
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Evet
- Yere atma
- Hayır
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Hayır
- Kullanabilen sınıflar
- Tüm sınıflar
- Yeni eşyada boş soket
- 0
- Rastgele bonus alma şansı
- %100
- Süre türü
- gerçek zamanlı
Çıkabilecek rastgele bonuslar
Yeni oluşan her kostüm (saç / başlık) %100 ihtimalle rastgele bonus alabilir. Aşağıdaki bonuslardan biri ağırlığa göre seçilir, sonra kademesi belirlenir: düşük kademeler sık, en yüksek kademe nadir gelir (kademe şansları için bkz. Ek bonus (efsun) rehberi).
| Bonus | Göreli ağırlık | Kademeler | En yüksek |
|---|---|---|---|
| HP Üretimi | %11,6 | %5 · %10 · %15 · %20 · %25 · %30 | %30 |
| SP Üretimi | %11,6 | %5 · %10 · %15 · %20 · %25 · %30 | %30 |
| Hasarın SP olarak emilmesi | %9,6 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 | %10 |
| Hayvanlara karşı güçlü | %6,7 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %15 · %20 | %20 |
| Orklara karşı güçlü | %6,7 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %15 · %20 | %20 |
| Mistiklere karşı güçlü | %6,7 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %15 · %20 | %20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | %6,7 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %15 · %20 | %20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | %6,7 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %15 · %20 | %20 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | %4,8 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Buz Direnci | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Dünya Direnci | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Karanlık Direnci | %3,5 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | %2,9 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 | %10 |
| Oklardan korunma şansı | %1,9 | %2 · %4 · %6 · %8 · %10 · %12 · %15 | %15 |
| Saldırı Hızı | %1,5 | %2 · %4 · %6 · %8 | %8 |
| Zehirleme şansı | %1,5 | %2 · %4 · %6 · %8 | %8 |
