Karanlığın Sandığı
Hediye Paketi
Ağır sandıkta Karanlık Millet'in kayıp sanılan servetleri saklı.
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Evet
- Yere atma
- Evet
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Hayır
İçinden çıkanlar
- Kullanılınca açılır (hediye kutusu).
- Açıldığında satırlardan yalnızca biri seçilir; bir satırın şansı ağırlığının toplam ağırlığa oranıdır.
| İçerik | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 200 | %6,74yaklaşık 1/15 | |
| 100 | %6,74yaklaşık 1/15 | |
| 200 | %6,74yaklaşık 1/15 | |
| 100 | %6,74yaklaşık 1/15 | |
| Deneyim puanı | 50.000 | %4,72yaklaşık 1/21 |
| Deneyim puanı | 100.000 | %4,05yaklaşık 1/25 |
| Deneyim puanı | 200.000 | %3,37yaklaşık 1/30 |
| Deneyim puanı | 300.000 | %2,7yaklaşık 1/37 |
| Yang | 500.000 | %2,7yaklaşık 1/37 |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| 1 | %2,02yaklaşık 1/49 | |
| Deneyim puanı | 400.000 | %2,02yaklaşık 1/49 |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,69yaklaşık 1/59 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| 1 | %1,35yaklaşık 1/74 | |
| Deneyim puanı | 500.000 | %1,35yaklaşık 1/74 |
| 1 | %0,674yaklaşık 1/148 | |
| 1 | %0,674yaklaşık 1/148 | |
| 1 | %0,674yaklaşık 1/148 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 | |
| 1 | %0,472yaklaşık 1/212 |
75 satır içinden ilk 40 tanesi gösteriliyor.
Nereden elde edilir
Canavarlardan düşer
21
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Kızıl Reis | 105 | %100 |
| Triton | 105 | %100 |
| Lemur Muhafız | 105 | %100 |
| Kral Yengeç | 105 | %100 |
| Martyaxwar | 105 | %100 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | %100 |
| Polyphemos | 106 | %100 |
| Kral Voba | 107 | %100 |
| Dev Öcü | 107 | %100 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %100 |
| Razador | 108 | %100 |
| General Istakoz | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| Kemiksurat | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| General Kappa | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| Lemur Prensi | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| Rakshasa | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| Lord Gnoll | 103 | %25yaklaşık 1/4 |
| Arges | 104 | %25yaklaşık 1/4 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %25yaklaşık 1/4 |
| Kaptan Şrak | 105 | %25yaklaşık 1/4 |
21 canavar satırı içinden ilk 20 tanesi gösteriliyor. Tümünü gör
