Çançiçeği düşüren canavarlar
Bu eşyayı düşürebilen tüm canavarlar. Şans, tek bir öldürmede eşyanın düşme yüzdesidir.
30 canavar satırı içinde 1–30 arası gösteriliyor
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Akrep Okçu | 47 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Beyaz Yeminli Asker | 18 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Buz Böceği | 64 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Cehennem Deniz Anası | 79 | %0,1yaklaşık 1/1.000 |
| Çölün Uçan Gözü | 37 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Dev Çılgın | 75 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Dev Kasap | 101 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Elit Ork | 34 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Elit Ork Generali | 44 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| General Kappa | 103 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Gnoll Okçu | 96 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Güçlü Maymun Lider | 54 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Hastalıklı Mızrakçı | 58 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Kavgacı Öcü | 101 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kaya Golemi | 72 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kiklop Büyücü | 100 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kötü Cehennem Okçusu | 80 | %0,2yaklaşık 1/500 |
| Kötü Cehennem Savaşçısı | 79 | %0,2yaklaşık 1/500 |
| Lanetli Kurt | 8 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Lemur General | 101 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Mantikor Cellat | 99 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Maymun General | 40 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Savaş Kaplanı Kölesi | 69 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Setaou Avcısı | 89 | %0,63yaklaşık 1/159 |
| Setaou Okçusu | 93 | %0,75yaklaşık 1/133 |
| Yavru Zehirli Örümcek | 50 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Yengeç Savaşçı | 96 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Zalim Kızılhırsız Katil | 98 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Zayıf Maymun Asker | 22 | %0,5yaklaşık 1/200 |
| Zehirli Pençe Örümceği | 66 | %0,5yaklaşık 1/200 |
