Kan Hapı düşüren canavarlar
Bu eşyayı düşürebilen tüm canavarlar. Şans, tek bir öldürmede eşyanın düşme yüzdesidir.
77 canavar satırı içinde 51–77 arası gösteriliyor
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Lemur Muhafız | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Triton | 105 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Triton | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kızıl Reis | 105 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Kızıl Reis | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kral Yengeç | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kral Yengeç | 105 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Kaptan Şrak | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kaptan Şrak | 105 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Felaketin Metini | 105 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Felaketin Metini | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Namertlik Metini | 105 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Namertlik Metini | 105 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Polyphemos | 106 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Polyphemos | 106 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Gargoyle | 106 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Gargoyle | 106 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Kral Voba | 107 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Kral Voba | 107 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Dev Öcü | 107 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Dev Öcü | 107 | %0,25yaklaşık 1/400 |
| Razador | 108 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Razador | 108 | %0,25yaklaşık 1/400 |
