Metin taşları
68 kayıt
Metin taşları kırıldığında ruh taşı düşürür. Her taşın seviyesi, canı, çıktığı haritalar ve düşürdükleri burada.
1–30 arası
19 kayıt
| Metin taşı | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Shinsoo Kayası | Sv. 1 | 2.965.500 |
| Jinno Kayası | Sv. 1 | 2.965.500 |
| Chunjo Kayası | Sv. 1 | 2.965.500 |
| İmparatorluk Kayası | Sv. 1 | 2.965.500 |
| Üzüntü Metini | Sv. 5 | 193 |
| Üzüntü Metini | Sv. 5 | 14.550 |
| Dövüş Metini | Sv. 10 | 309 |
| Dövüş Metini | Sv. 10 | 23.250 |
| Paskalya Metini | Sv. 10 | 23.250 |
| Savaş Metini | Sv. 15 | 454 |
| Savaş Metini | Sv. 15 | 34.050 |
| Hırs Metini | Sv. 20 | 632 |
| Hırs Metini | Sv. 20 | 47.400 |
| Paskalya Metini | Sv. 20 | 47.400 |
| Siyah Metin | Sv. 25 | 845 |
| Siyah Metin | Sv. 25 | 63.450 |
| Karanlık Metin | Sv. 30 | 1.069 |
| Karanlık Metin | Sv. 30 | 80.250 |
| Paskalya Metini | Sv. 30 | 80.250 |
31–50 arası
11 kayıt
| Metin taşı | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Kıskançlık Metini | Sv. 35 | 1.315 |
| Kıskançlık Metini | Sv. 35 | 98.700 |
| Ruh Metini | Sv. 40 | 1.591 |
| Ruh Metini | Sv. 40 | 119.700 |
| Paskalya Metini | Sv. 40 | 119.700 |
| Gölge Metini | Sv. 45 | 1.898 |
| Gölge Metini | Sv. 45 | 142.350 |
| Dayanıklılık Metini | Sv. 50 | 2.238 |
| Dayanıklılık Metini | Sv. 50 | 167.850 |
| Dayanıklılık Metini | Sv. 50 | 167.850 |
| Paskalya Metini | Sv. 50 | 167.850 |
51–70 arası
22 kayıt
| Metin taşı | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Şeytan Metini | Sv. 55 | 2.612 |
| Şeytan Metini | Sv. 55 | 195.900 |
| Şeytan Metini | Sv. 55 | 195.900 |
| Düşüş Metini | Sv. 60 | 3.022 |
| Lanet Metini | Sv. 60 | 226.650 |
| Lanet Metini | Sv. 60 | 226.650 |
| Paskalya Metini | Sv. 60 | 226.650 |
| Dağ Metini | Sv. 60 | 250.000 |
| İntikam Metini | Sv. 60 | 250.000 |
| Kimsesizlik Metini | Sv. 60 | 250.000 |
| Kibir Metini | Sv. 60 | 250.000 |
| Kurtuluşun Metin'i | Sv. 60 | 250.000 |
| Mutsuzluğun Metin'i | Sv. 60 | 250.000 |
| Gururun Metin'i | Sv. 60 | 250.000 |
| Hasetin Metin'i | Sv. 60 | 250.000 |
| Ölüm Metini | Sv. 65 | 3.469 |
| Ölüm Metini | Sv. 65 | 260.250 |
| Ölüm Metini | Sv. 65 | 260.250 |
| Katil Metini | Sv. 70 | 3.954 |
| Katil Metini | Sv. 70 | 296.550 |
| Katil Metini | Sv. 70 | 296.550 |
| Paskalya Metini | Sv. 70 | 296.550 |
71–99 arası
11 kayıt
| Metin taşı | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Metin Pung-Ma | Sv. 75 | 469.000 |
| Hainliğin Metin'i | Sv. 80 | 250.000 |
| Metin Ma-An | Sv. 80 | 584.000 |
| Paskalya Metini | Sv. 80 | 584.000 |
| Misilleme Metin'i | Sv. 85 | 250.000 |
| Metin Tu-Young | Sv. 85 | 727.000 |
| Metin Jeon-Un | Sv. 90 | 905.000 |
| Paskalya Metini | Sv. 90 | 905.000 |
| Paskalya Metini | Sv. 95 | 145.000 |
| Işıksızlık Metini | Sv. 95 | 905.000 |
| Korluğun Metini | Sv. 95 | 905.000 |
Seviye sınırının (99) üstünde
5 kayıt
Sunucuda seviye sınırı 99 olduğundan bu taşlarla karşılaşılamaz; oyun verisinde yer aldıkları için gösteriliyor.
| Metin taşı | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Mağrurluğun Metini | Sv. 100 | 1.200.000 |
| Öfkenin Metini | Sv. 100 | 1.200.000 |
| Purgatory Fire Metin | Sv. 100 | 1.200.000 |
| Felaketin Metini | Sv. 105 | 1.500.000 |
| Namertlik Metini | Sv. 105 | 1.500.000 |
