Canavarlar
Sunucudaki tüm canavarlar. Bir canavara tıklayarak direnç ve zayıflıklarını, düşürdüklerini ve çıktığı haritaları görün. Seviye sınırı 99'dur.
646 canavar içinde 1–50 arası gösteriliyor
| Ad | Seviye | Can |
|---|---|---|
| Acımasız Buz Adamdoğrulanamadı | Sv. 65 | 5.328 |
| Acımasız Buz Arslanoyunda yok | Sv. 64 | 5.186 |
| Acımasız Buz Balinaoyunda yok | Sv. 63 | 3.784 |
| Acımasız Buz Böcekoyunda yok | Sv. 64 | 3.889 |
| Acımasız Buz Golemioyunda yok | Sv. 66 | 8.549 |
| Acımasız Büyülü Buzoyunda yok | Sv. 62 | 3.682 |
| Acımasız Yetioyunda yok | Sv. 66 | 5.471 |
| Aç Alfa Gri Kurt | Sv. 16 | 491 |
| Aç Alfa Kurt | Sv. 4 | 145 |
| Aç Alfa Mavi Kurt | Sv. 9 | 238 |
| Aç Ayı | Sv. 12 | 305 |
| Aç Beyaz Kaplan | Sv. 24 | 805 |
| Aç Boz Ayı | Sv. 15 | 458 |
| Aç Gri Kurt | Sv. 13 | 329 |
| Aç Kahverengi Ayı | Sv. 21 | 676 |
| Aç Kaplan | Sv. 18 | 468 |
| Aç Kırmızı Yaban Domuzu | Sv. 10 | 311 |
| Aç Kurt | Sv. 3 | 129 |
| Aç Mavi Kurt | Sv. 6 | 180 |
| Aç Siyah Ayı | Sv. 19 | 499 |
| Aç Yaban Domuzu | Sv. 7 | 198 |
| Aç Yabani Köpek | Sv. 1 | 101 |
| Ağaç Kurbağası Askeri | Sv. 57 | 3.990 |
| Ağaç Kurbağası Lideri | Sv. 59 | 8.811 |
| Ağaç Kurbağası Liderioyunda yok | Sv. 12 | 399 |
| Akrep Adam | Sv. 44 | 3.228 |
| Akrep Kral | Sv. 53 | 2.651 |
| Akrep Okçu | Sv. 47 | 2.598 |
| Akrep Okçu | Sv. 62 | 4.028 |
| Akrep Okçu | Sv. 54 | 2.455 |
| Akrep Savaşçı | Sv. 97 | 14.605 |
| Aku Beku | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Alev | Sv. 71 | 7.782 |
| Alev Hayaleti | Sv. 69 | 5.550 |
| Alev Kral | Sv. 73 | 51.024 |
| Alev Savaşçı | Sv. 72 | 12.459 |
| Alev Savaşçıoyunda yok | Sv. 21 | 321 |
| Alfa Gri Kurt | Sv. 16 | 614 |
| Alfa Kurt | Sv. 4 | 182 |
| Alfa Mavi Kurt | Sv. 9 | 297 |
| Altın Kurbağadoğrulanamadı | Sv. 100 99 üstü | 500.000 |
| Altın Maymundoğrulanamadı | Sv. 56 | 11.315 |
| Arboretum | Sv. 105 99 üstü | 327.140 |
| Arges | Sv. 104 99 üstü | 322.784 |
| Asker Örümcek | Sv. 52 | 3.146 |
| Ayı | Sv. 12 | 381 |
| Ayıoyunda yok | Sv. 25 | 994 |
| Azrail | Sv. 91 | 924.600 |
| Azrailin Tohumu | Sv. 89 | 43.770 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | Sv. 105 99 üstü | 981.420 |
