Siyah Elbise+5
Zırh · Gövde Zırhı
Seviye68
Defans120
Hareket Hızı%-10
Büyüye karşı dayanıklılık%7
[ Giyilebilir ]
Şaman
SoketBoş
SoketBoş
SoketBoş
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Hayır
- Yere atma
- Evet
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Evet
- Kullanabilen sınıflar
- Şaman
- Yeni eşyada boş soket
- 3
- Rastgele bonus alma şansı
- %15
Çıkabilecek rastgele bonuslar
Yeni oluşan her gövde zırhı %15 ihtimalle rastgele bonus alabilir. Aşağıdaki bonuslardan biri ağırlığa göre seçilir; kaç bonus çıkacağı ve bonus düzeyi oyun kodunda sabittir, veride yoktur.
| Bonus | Göreli ağırlık | 1. düzey | 5. düzey |
|---|---|---|---|
| Hasarın HP olarak emilmesi | %12,2 | %1 | %10 |
| Hasarın SP olarak emilmesi | %12,2 | %1 | %10 |
| Max. HP | %8,5 | 500 | 2.000 |
| Büyüye karşı dayanıklılık | %6,1 | %2 | %15 |
| Kılıç Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Çift-El Savunma | %4,4 | %2 | %15 |
| Bıçak Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Çan Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Yelpaze Savunması | %4,4 | %2 | %15 |
| Oka karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Ateşe karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Şimseğe karşı dayanıklılık | %4,4 | %2 | %15 |
| Rüzgar Dayanıklılığı | %4,4 | %2 | %15 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | %4,4 | %1 | %10 |
| Buz Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Dünya Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Karanlık Direnci | %4,4 | %6 | %15 |
| Saldırı Değeri | %2,2 | 5 | 50 |
| Büyü Hızı | %1,9 | %2 | %20 |
Nereden elde edilir
Canavarlardan düşer
22
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Mağrurluğun Metini | 100 | %20yaklaşık 1/5 |
| Kemiksurat | 103 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Kral Yengeç | 105 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Kızıl Reis | 105 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Triton | 105 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Lemur Muhafız | 105 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Martyaxwar | 105 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Polyphemos | 106 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Dev Öcü | 107 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Kral Voba | 107 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Razador | 108 | %7,5yaklaşık 1/13 |
| Lemur Prensi | 103 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| Rakshasa | 103 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| Lord Gnoll | 103 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| General Istakoz | 103 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| General Kappa | 103 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| Arges | 104 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %3,75yaklaşık 1/27 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | %3,75yaklaşık 1/27 |
22 canavar satırı içinden ilk 20 tanesi gösteriliyor. Tümünü gör
Sandık ve kutulardan çıkar
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 1 | %0,472 |
Yükseltmeyle elde edilir
Şu eşyanın yükseltilmesi (+ basma) başarılı olursa bu eşya elde edilir:
Siyah Elbise+4.
Yükseltme yolu
- Sonraki basamak
Siyah Elbise+6- Yükseltme ücreti
- 30.000 Yang
- Başarı şansı
- %40
- Yapan
- Demirci NPC
- Malzemeler
- 2 × <a class="entity entity--item entity--pic" href="/esya/30079"><span class="gslot gslot--sm"><img class="gicon gicon--sm" src="/assets/icons/items/30051.png?v=1791644560" width="32" height="32" alt="Bilinmeyen Tılsım+" loading="lazy" decoding="async"></span><span>Bilinmeyen Tılsım+</span></a>
| Basamak | Adım şansı |
|---|---|
| %90 | |
| %80 | |
| %70 | |
| %60 | |
| %50 | |
| Siyah Elbise+5 bu eşya | %40 |
| %30 | |
| %20 | |
| %10 | |
| — |
Serinin son basamağı da yükseltilebilir:
Ejderha Elbisesi +0 (%100 şansla, 200.000 Yang).
