Titan Kalkanı+0
Zırh · Kalkan
Seviye81
Defans9
Hareket Hızı%-6
Beceri hasarına karşı koyma%1
[ Giyilebilir ]
Savaşçı Ninja Sura Şaman
Özellikler
- Takas / verme
- Evet
- NPC'ye satış
- Evet
- Yere atma
- Evet
- Depoya koyma
- Evet
- Özel dükkâna koyma
- Evet
- Üst üste yığma
- Hayır
- Yükseltilebilir (+ basma)
- Hayır
- Kullanabilen sınıflar
- Tüm sınıflar
- Yeni eşyada boş soket
- 0
- Rastgele bonus alma şansı
- %5
Çıkabilecek rastgele bonuslar
Yeni oluşan her kalkan %5 ihtimalle rastgele bonus alabilir. Aşağıdaki bonuslardan biri ağırlığa göre seçilir; kaç bonus çıkacağı ve bonus düzeyi oyun kodunda sabittir, veride yoktur.
| Bonus | Göreli ağırlık | 1. düzey | 5. düzey |
|---|---|---|---|
| Hayvanlara karşı güçlü | %12,2 | %2 | %20 |
| Orklara karşı güçlü | %12,2 | %2 | %20 |
| Mistiklere karşı güçlü | %12,2 | %2 | %20 |
| Ölümsüzlere karşı güçlü | %12,2 | %2 | %20 |
| Şeytanlara karşı güçlü | %12,2 | %2 | %20 |
| Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı | %6,3 | %1 | %10 |
| Yarı insanlara karşı güçlü | %5,2 | %1 | %10 |
| Canlılık | %3,8 | 2 | 12 |
| Zeka | %3,8 | 2 | 12 |
| Güç | %3,8 | 2 | 12 |
| Çeviklik | %3,8 | 2 | 12 |
| Yakın dövüş saldırıları bloklama şansı | %3,5 | %2 | %15 |
| EXP Bonus şansı | %3,5 | %2 | %20 |
| İki kat Yang düşme şansı | %3,5 | %2 | %20 |
| Sersemlik karşısında bağışıklık | %1 | 1 | 1 |
| Yavaşlama karşısında bağışıklık | %1 | 1 | 1 |
Nereden elde edilir
Canavarlardan düşer
4
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Örümcek Barones | 75 | %20yaklaşık 1/5 |
| Kötü Cehennem Generali | 86 | %0,025yaklaşık 1/4.000 |
| Kötü Cehennem Katliamcı | 84 | %0,0199yaklaşık 1/5.025 |
| Kötü Cehennem Binbaşısı | 83 | %0,0149yaklaşık 1/6.711 |
Sandık ve kutulardan çıkar
| Sandık / kutu | Miktar | Şans |
|---|---|---|
| 1 | %5 | |
| 1 | %0,337 |
Yükseltme yolu
- Sonraki basamak
Titan Kalkanı+1- Yükseltme ücreti
- 1.200 Yang
- Başarı şansı
- %90
- Yapan
- Demirci NPC
| Basamak | Adım şansı |
|---|---|
| Titan Kalkanı+0 bu eşya | %90 |
| %80 | |
| %70 | |
| %60 | |
| %50 | |
| %40 | |
| %30 | |
| %20 | |
| %10 | |
| — |
