Mavi İksir(B) düşüren canavarlar
Bu eşyayı düşürebilen tüm canavarlar. Şans, tek bir öldürmede eşyanın düşme yüzdesidir.
70 canavar satırı içinde 1–50 arası gösteriliyor
| Canavar | Seviye | Şans |
|---|---|---|
| Çöl Haydutu | 54 | %6,25yaklaşık 1/16 |
| Lykos | 30 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Scrofa | 31 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Bera | 33 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Tigris | 35 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Se-Rang | 28 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Jin-Hee | 31 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Mahon | 32 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Bo | 37 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Goo-Pae | 39 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Chuong | 45 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Vahşi Yüzbaşı | 42 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Üzüntü Metini | 5 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Dövüş Metini | 10 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Savaş Metini | 15 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Hırs Metini | 20 | %12,5yaklaşık 1/8 |
| Şeytan Kralı | 75 | %25yaklaşık 1/4 |
| Siyah Metin | 25 | %25yaklaşık 1/4 |
| Karanlık Metin | 30 | %25yaklaşık 1/4 |
| Kıskançlık Metini | 35 | %25yaklaşık 1/4 |
| Ruh Metini | 40 | %25yaklaşık 1/4 |
| Gölge Metini | 45 | %25yaklaşık 1/4 |
| Dayanıklılık Metini | 50 | %25yaklaşık 1/4 |
| Şeytan Metini | 55 | %25yaklaşık 1/4 |
| Lanet Metini | 60 | %25yaklaşık 1/4 |
| Ölüm Metini | 65 | %25yaklaşık 1/4 |
| Katil Metini | 70 | %25yaklaşık 1/4 |
| Dayanıklılık Metini | 50 | %25yaklaşık 1/4 |
| Lord Gnoll | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Baş Gnoll Nöbetçi | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Arges | 104 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Polyphemos | 106 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Rakshasa | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Martyaxwar | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Lemur Prensi | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Lemur Muhafız | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| General Kappa | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Triton | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Kemiksurat | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Kızıl Reis | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Zalim Kemiksurat | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Zalim Kızıl Reis | 107 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| General Istakoz | 103 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Kral Yengeç | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Gargoyle | 106 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Kral Voba | 107 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Kaptan Şrak | 105 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Şeytan Metini | 55 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Lanet Metini | 60 | %37,5yaklaşık 1/3 |
| Ölüm Metini | 65 | %37,5yaklaşık 1/3 |
