WIKI
Ejderha Yardımı

Ejderha Yardımı

Kendinin veya grup üyelerinden birinin saldırısını güçlendir.

Genel bakış

Ejderha Yardımı
Ejderha Yardımı
Destek

Kendinin veya grup üyelerinden birinin saldırısını güçlendir.

Kritik vuruşlardaki kritik hasar şansını arttırır

Grup üyeleri üzerinde kullanılır


En yüksek seviye40

HedefKendisi veya grup üyesi

  • Hedef seçilmesi gerekir
  • Kendine de uygulanabilir
  • Yalnızca grup üyelerine uygulanır

Ne yapar

Gereksinimler ve kitaplar

Dal
Karakter 5. seviyeden sonra bir beceri öğretmeniyle konuşarak beceri dalını seçmiş olmalı.
Kitap
Ejderha Yardımı KitabıEjderha Yardımı KitabıEjderha Yardımı Kitabı: Master seviyelerini (20-29) yükseltmek için okunur.

Seviye tablosu

40 seviye

Satır renkleri dereceyi gösterir: Normal, Master, Büyük Usta ve 40. seviyede Mükemmel.

Kısa formüller karakterin özelliklerine bağlıdır (ör. Güç, Zeka, silahın saldırısı). Bu değerler kişiden kişiye değiştiği için tek bir sayı vermiyoruz; becerinin güç katsayısı seviyeye göre formüle zaten işlenmiştir. Hasar formülü hedefin savunması düşülmeden önceki değerdir, hedefte göreceğin sayı değildir.
Ejderha Yardımı seviye tablosu
SeviyeDereceGüçSPBeklemeSüreKritik vuruş şansı (%)
11%54810 sn65 sn1,93548 + 0,11613×iq %
22%64910 sn65 sn1,98718 + 0,11923×iq %
33%85210 sn67 sn2,08861 + 0,12532×iq %
44%105610 sn70 sn2,1875 + 0,13125×iq %
55%125910 sn71 sn2,28395 + 0,13704×iq %
66%146210 sn74 sn2,37805 + 0,14268×iq %
77%166510 sn75 sn2,46988 + 0,14819×iq %
88%186810 sn78 sn2,55952 + 0,15357×iq %
99%207210 sn80 sn2,64706 + 0,15882×iq %
1010%227510 sn81 sn2,73256 + 0,16395×iq %
1111%247810 sn83 sn2,81609 + 0,16897×iq %
1212%268110 sn85 sn2,89773 + 0,17386×iq %
1313%288410 sn88 sn2,97753 + 0,17865×iq %
1414%308810 sn90 sn3,05556 + 0,18333×iq %
1515%329110 sn91 sn3,13187 + 0,18791×iq %
1616%349410 sn94 sn3,20652 + 0,19239×iq %
1717%369710 sn96 sn3,27957 + 0,19677×iq %
1818%3810010 sn97 sn3,35106 + 0,20106×iq %
1919%4010410 sn100 sn3,42105 + 0,20526×iq %
20M1%5012010 sn110 sn3,75 + 0,225×iq %
21M2%5212310 sn111 sn3,81188 + 0,22871×iq %
22M3%5412610 sn114 sn3,87255 + 0,23235×iq %
23M4%5612910 sn116 sn3,93204 + 0,23592×iq %
24M5%5813210 sn117 sn3,99038 + 0,23942×iq %
25M6%6013610 sn120 sn4,04762 + 0,24286×iq %
26M7%6314010 sn122 sn4,13146 + 0,24789×iq %
27M8%6614510 sn126 sn4,21296 + 0,25278×iq %
28M9%6915010 sn128 sn4,29224 + 0,25753×iq %
29M10%7215510 sn132 sn4,36937 + 0,26216×iq %
30G1%8217110 sn141 sn4,61207 + 0,27672×iq %
31G2%8517610 sn145 sn4,68085 + 0,28085×iq %
32G3%8818010 sn147 sn4,7479 + 0,28487×iq %
33G4%9118510 sn151 sn4,81328 + 0,2888×iq %
34G5%9419010 sn153 sn4,87705 + 0,29262×iq %
35G6%9819610 sn158 sn4,95968 + 0,29758×iq %
36G7%10220310 sn161 sn5,03968 + 0,30238×iq %
37G8%10620910 sn165 sn5,11719 + 0,30703×iq %
38G9%11021610 sn170 sn5,19231 + 0,31154×iq %
39G10%11522310 sn174 sn5,28302 + 0,31698×iq %
40P%12524010 sn185 sn5,45455 + 0,32727×iq %
Formüllerdeki kısaltmalar
iq Zeka (INT)
Kullanıcının zeka puanı (ekipman bonusları dahil).
Oyunun kullandığı ham formüller (k = seviyenin güç katsayısı)
Kritik vuruş şansı
(iq×0,3 + 5)×(2×k + 0,5)/(k + 1,5)

Aynı daldaki beceriler

İlgili rehberler