Ejderha Yardımı
Destek Şaman · Ejder Gücü
Kendinin veya grup üyelerinden birinin saldırısını güçlendir.
Genel bakış
Ejderha Yardımı
Destek
Kendinin veya grup üyelerinden birinin saldırısını güçlendir.
Kritik vuruşlardaki kritik hasar şansını arttırır
Grup üyeleri üzerinde kullanılır
En yüksek seviye40
HedefKendisi veya grup üyesi
- Hedef seçilmesi gerekir
- Kendine de uygulanabilir
- Yalnızca grup üyelerine uygulanır
Ne yapar
- Kritik vuruş şansı (%)Kendisi veya grup üyesi
Gereksinimler ve kitaplar
- Dal
- Karakter 5. seviyeden sonra bir beceri öğretmeniyle konuşarak beceri dalını seçmiş olmalı.
- Kitap
Ejderha Yardımı KitabıEjderha Yardımı Kitabı: Master seviyelerini (20-29) yükseltmek için okunur.
Seviye tablosu
40 seviye
Satır renkleri dereceyi gösterir: Normal, Master, Büyük Usta ve 40. seviyede Mükemmel.
Kısa formüller karakterin özelliklerine bağlıdır (ör. Güç, Zeka, silahın saldırısı). Bu değerler kişiden kişiye değiştiği için tek bir sayı vermiyoruz; becerinin güç katsayısı seviyeye göre formüle zaten işlenmiştir. Hasar formülü hedefin savunması düşülmeden önceki değerdir, hedefte göreceğin sayı değildir.
| Seviye | SP | Bekleme | Kritik vuruş şansı (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 10 sn | 1,93548 + 0,11613×iq % |
| 2 | 49 | 10 sn | 1,98718 + 0,11923×iq % |
| 3 | 52 | 10 sn | 2,08861 + 0,12532×iq % |
| 4 | 56 | 10 sn | 2,1875 + 0,13125×iq % |
| 5 | 59 | 10 sn | 2,28395 + 0,13704×iq % |
| 6 | 62 | 10 sn | 2,37805 + 0,14268×iq % |
| 7 | 65 | 10 sn | 2,46988 + 0,14819×iq % |
| 8 | 68 | 10 sn | 2,55952 + 0,15357×iq % |
| 9 | 72 | 10 sn | 2,64706 + 0,15882×iq % |
| 10 | 75 | 10 sn | 2,73256 + 0,16395×iq % |
| 11 | 78 | 10 sn | 2,81609 + 0,16897×iq % |
| 12 | 81 | 10 sn | 2,89773 + 0,17386×iq % |
| 13 | 84 | 10 sn | 2,97753 + 0,17865×iq % |
| 14 | 88 | 10 sn | 3,05556 + 0,18333×iq % |
| 15 | 91 | 10 sn | 3,13187 + 0,18791×iq % |
| 16 | 94 | 10 sn | 3,20652 + 0,19239×iq % |
| 17 | 97 | 10 sn | 3,27957 + 0,19677×iq % |
| 18 | 100 | 10 sn | 3,35106 + 0,20106×iq % |
| 19 | 104 | 10 sn | 3,42105 + 0,20526×iq % |
| 20 | 120 | 10 sn | 3,75 + 0,225×iq % |
| 21 | 123 | 10 sn | 3,81188 + 0,22871×iq % |
| 22 | 126 | 10 sn | 3,87255 + 0,23235×iq % |
| 23 | 129 | 10 sn | 3,93204 + 0,23592×iq % |
| 24 | 132 | 10 sn | 3,99038 + 0,23942×iq % |
| 25 | 136 | 10 sn | 4,04762 + 0,24286×iq % |
| 26 | 140 | 10 sn | 4,13146 + 0,24789×iq % |
| 27 | 145 | 10 sn | 4,21296 + 0,25278×iq % |
| 28 | 150 | 10 sn | 4,29224 + 0,25753×iq % |
| 29 | 155 | 10 sn | 4,36937 + 0,26216×iq % |
| 30 | 171 | 10 sn | 4,61207 + 0,27672×iq % |
| 31 | 176 | 10 sn | 4,68085 + 0,28085×iq % |
| 32 | 180 | 10 sn | 4,7479 + 0,28487×iq % |
| 33 | 185 | 10 sn | 4,81328 + 0,2888×iq % |
| 34 | 190 | 10 sn | 4,87705 + 0,29262×iq % |
| 35 | 196 | 10 sn | 4,95968 + 0,29758×iq % |
| 36 | 203 | 10 sn | 5,03968 + 0,30238×iq % |
| 37 | 209 | 10 sn | 5,11719 + 0,30703×iq % |
| 38 | 216 | 10 sn | 5,19231 + 0,31154×iq % |
| 39 | 223 | 10 sn | 5,28302 + 0,31698×iq % |
| 40 | 240 | 10 sn | 5,45455 + 0,32727×iq % |
Formüllerdeki kısaltmalar
iqZeka (INT)- Kullanıcının zeka puanı (ekipman bonusları dahil).
Oyunun kullandığı ham formüller (k = seviyenin güç katsayısı)
- Kritik vuruş şansı
(iq×0,3 + 5)×(2×k + 0,5)/(k + 1,5)
Aynı daldaki beceriler
İlgili rehberler
- Sınıflar genel bakışSavaşçı, Ninja, Sura ve Şaman sınıflarının başlangıç değerleri, iki beceri dalı ve dalların becerileri; sunucunun sınıf ve beceri verisinden derlenmiştir.
