Genel bakış
Şimşek Çağırma
Aktif
Gökyüzünden Yıldırım çağırmak.
Uzun Menzilli Saldırı
Çoklu Hedefe Saldırı
Şimşek doğal özelliği
Bayılma
En yüksek seviye40
HedefDüşman
- Hedef seçilmesi gerekir
- Saldırı becerisi
- Alan hasarı
- Bayıltma şansı
Ne yapar
- HasarDüşman
- Bayılma şansı (%)Düşman · Bayılma süresi var
Gereksinimler ve kitaplar
- Dal
- Karakter 5. seviyeden sonra bir beceri öğretmeniyle konuşarak beceri dalını seçmiş olmalı.
- Kitap
Şimşek Çağırma KlavuzuŞimşek Çağırma Klavuzu: Master seviyelerini (20-29) yükseltmek için okunur.
Seviye tablosu
40 seviye
Satır renkleri dereceyi gösterir: Normal, Master, Büyük Usta ve 40. seviyede Mükemmel.
Kısa formüller karakterin özelliklerine bağlıdır (ör. Güç, Zeka, silahın saldırısı). Bu değerler kişiden kişiye değiştiği için tek bir sayı vermiyoruz; becerinin güç katsayısı seviyeye göre formüle zaten işlenmiştir. Hasar formülü hedefin savunması düşülmeden önceki değerdir, hedefte göreceğin sayı değildir.
| Seviye | SP | Bekleme | Hasar (savunma öncesi) | Bayılma şansı (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,35×mwep×ar + 0,65×iq×ar + 0,05×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %5,8 |
| 2 | 58 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,42×mwep×ar + 0,78×iq×ar + 0,06×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %5,9 |
| 3 | 61 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,56×mwep×ar + 1,04×iq×ar + 0,08×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %6,3 |
| 4 | 65 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,7×mwep×ar + 1,3×iq×ar + 0,1×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %6,6 |
| 5 | 67 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,84×mwep×ar + 1,56×iq×ar + 0,12×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %6,9 |
| 6 | 71 | 15 sn | 40 + 4×lv + 0,98×mwep×ar + 1,82×iq×ar + 0,14×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %7,3 |
| 7 | 73 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,12×mwep×ar + 2,08×iq×ar + 0,16×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %7,6 |
| 8 | 77 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,26×mwep×ar + 2,34×iq×ar + 0,18×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %8 |
| 9 | 80 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,4×mwep×ar + 2,6×iq×ar + 0,2×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %8,3 |
| 10 | 82 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,54×mwep×ar + 2,86×iq×ar + 0,22×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %8,6 |
| 11 | 85 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,68×mwep×ar + 3,12×iq×ar + 0,24×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %8,9 |
| 12 | 88 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,82×mwep×ar + 3,38×iq×ar + 0,26×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %9,3 |
| 13 | 92 | 15 sn | 40 + 4×lv + 1,96×mwep×ar + 3,64×iq×ar + 0,28×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %9,6 |
| 14 | 95 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,1×mwep×ar + 3,9×iq×ar + 0,3×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %10 |
| 15 | 97 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,24×mwep×ar + 4,16×iq×ar + 0,32×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %10,3 |
| 16 | 101 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,38×mwep×ar + 4,42×iq×ar + 0,34×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %10,6 |
| 17 | 104 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,52×mwep×ar + 4,68×iq×ar + 0,36×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %11 |
| 18 | 106 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,66×mwep×ar + 4,94×iq×ar + 0,38×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %11,3 |
| 19 | 110 | 15 sn | 40 + 4×lv + 2,8×mwep×ar + 5,2×iq×ar + 0,4×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %11,6 |
| 20 | 125 | 15 sn | 40 + 4×lv + 3,5×mwep×ar + 6,5×iq×ar + 0,5×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %13,3 |
| 21 | 127 | 15 sn | 40 + 4×lv + 3,64×mwep×ar + 6,76×iq×ar + 0,52×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %13,6 |
| 22 | 131 | 15 sn | 40 + 4×lv + 3,78×mwep×ar + 7,02×iq×ar + 0,54×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %14 |
| 23 | 134 | 15 sn | 40 + 4×lv + 3,92×mwep×ar + 7,28×iq×ar + 0,56×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %14,3 |
| 24 | 136 | 15 sn | 40 + 4×lv + 4,06×mwep×ar + 7,54×iq×ar + 0,58×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %14,6 |
| 25 | 140 | 15 sn | 40 + 4×lv + 4,2×mwep×ar + 7,8×iq×ar + 0,6×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %15 |
| 26 | 144 | 15 sn | 40 + 4×lv + 4,41×mwep×ar + 8,19×iq×ar + 0,63×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %15,4 |
| 27 | 149 | 15 sn | 40 + 4×lv + 4,62×mwep×ar + 8,58×iq×ar + 0,66×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %16 |
| 28 | 153 | 15 sn | 40 + 4×lv + 4,83×mwep×ar + 8,97×iq×ar + 0,69×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %16,4 |
| 29 | 158 | 15 sn | 40 + 4×lv + 5,04×mwep×ar + 9,36×iq×ar + 0,72×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %17 |
| 30 | 172 | 15 sn | 40 + 4×lv + 5,74×mwep×ar + 10,66×iq×ar + 0,82×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %18,6 |
| 31 | 177 | 15 sn | 40 + 4×lv + 5,95×mwep×ar + 11,05×iq×ar + 0,85×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %19,1 |
| 32 | 181 | 15 sn | 40 + 4×lv + 6,16×mwep×ar + 11,44×iq×ar + 0,88×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %19,6 |
| 33 | 186 | 15 sn | 40 + 4×lv + 6,37×mwep×ar + 11,83×iq×ar + 0,91×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %20,1 |
| 34 | 190 | 15 sn | 40 + 4×lv + 6,58×mwep×ar + 12,22×iq×ar + 0,94×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %20,6 |
| 35 | 197 | 15 sn | 40 + 4×lv + 6,86×mwep×ar + 12,74×iq×ar + 0,98×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %21,3 |
| 36 | 202 | 15 sn | 40 + 4×lv + 7,14×mwep×ar + 13,26×iq×ar + 1,02×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %21,9 |
| 37 | 208 | 15 sn | 40 + 4×lv + 7,42×mwep×ar + 13,78×iq×ar + 1,06×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %22,6 |
| 38 | 215 | 15 sn | 40 + 4×lv + 7,7×mwep×ar + 14,3×iq×ar + 1,1×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %23,3 |
| 39 | 222 | 15 sn | 40 + 4×lv + 8,05×mwep×ar + 14,95×iq×ar + 1,15×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %24,1 |
| 40 | 237 | 15 sn | 40 + 4×lv + 8,75×mwep×ar + 16,25×iq×ar + 1,25×ar×rastgele(5×iq; 16×iq) | %25,8 |
Formüllerdeki kısaltmalar
arİsabet çarpanı- Kullanıcının isabet oranından hedefin kaçınma oranının çıkarılmasıyla bulunan çarpan (çeviklik ve seviyeye bağlı, yaklaşık 0,4 ile 1,0 arası).
iqZeka (INT)- Kullanıcının zeka puanı (ekipman bonusları dahil).
lvKarakter seviyesi- Becerinin kullanıcısının seviyesi.
mwepSilahın büyü saldırısı- Kuşanılan silahın büyü saldırı değeri aralığından rastgele bir değer artı silahın yükseltme bonusu; silahsızken 0.
Oyunun kullandığı ham formüller (k = seviyenin güç katsayısı)
- Hasar
-(40 + 4×lv + (13×iq + 7×mwep + number(iq×5, iq×16))×ar×k)- Bayılma şansı
50 + 1000×k/6
Aynı daldaki beceriler
İlgili rehberler
- Sınıflar genel bakışSavaşçı, Ninja, Sura ve Şaman sınıflarının başlangıç değerleri, iki beceri dalı ve dalların becerileri; sunucunun sınıf ve beceri verisinden derlenmiştir.
