Genel bakış
Karanlık Vuruş
Aktif
Düşmanları yaralamak için karanlık gücü üzerlerine at.
Uzun Menzilli Saldırı
Çoklu Hedefe Saldırı
En yüksek seviye40
HedefDüşman
- Hedef seçilmesi gerekir
- Saldırı becerisi
- Alan hasarı
- Büyü hasarı hesaplar
Ne yapar
- HasarDüşman
Gereksinimler ve kitaplar
- Dal
- Karakter 5. seviyeden sonra bir beceri öğretmeniyle konuşarak beceri dalını seçmiş olmalı.
- Kitap
Karanlık Vuruş KlavuzuKaranlık Vuruş Klavuzu: Master seviyelerini (20-29) yükseltmek için okunur.
Seviye tablosu
40 seviye
Satır renkleri dereceyi gösterir: Normal, Master, Büyük Usta ve 40. seviyede Mükemmel.
Kısa formüller karakterin özelliklerine bağlıdır (ör. Güç, Zeka, silahın saldırısı). Bu değerler kişiden kişiye değiştiği için tek bir sayı vermiyoruz; becerinin güç katsayısı seviyeye göre formüle zaten işlenmiştir. Hasar formülü hedefin savunması düşülmeden önceki değerdir, hedefte göreceğin sayı değildir.
| Seviye | SP | Bekleme | Hasar (savunma öncesi) |
|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,3×mwep×ar + 0,65×iq×ar + 0,05×ar×rastgele(50; 100) |
| 2 | 38 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,36×mwep×ar + 0,78×iq×ar + 0,06×ar×rastgele(50; 100) |
| 3 | 41 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,48×mwep×ar + 1,04×iq×ar + 0,08×ar×rastgele(50; 100) |
| 4 | 44 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,6×mwep×ar + 1,3×iq×ar + 0,1×ar×rastgele(50; 100) |
| 5 | 46 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,72×mwep×ar + 1,56×iq×ar + 0,12×ar×rastgele(50; 100) |
| 6 | 49 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,84×mwep×ar + 1,82×iq×ar + 0,14×ar×rastgele(50; 100) |
| 7 | 52 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 0,96×mwep×ar + 2,08×iq×ar + 0,16×ar×rastgele(50; 100) |
| 8 | 55 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,08×mwep×ar + 2,34×iq×ar + 0,18×ar×rastgele(50; 100) |
| 9 | 58 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,2×mwep×ar + 2,6×iq×ar + 0,2×ar×rastgele(50; 100) |
| 10 | 60 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,32×mwep×ar + 2,86×iq×ar + 0,22×ar×rastgele(50; 100) |
| 11 | 63 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,44×mwep×ar + 3,12×iq×ar + 0,24×ar×rastgele(50; 100) |
| 12 | 66 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,56×mwep×ar + 3,38×iq×ar + 0,26×ar×rastgele(50; 100) |
| 13 | 69 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,68×mwep×ar + 3,64×iq×ar + 0,28×ar×rastgele(50; 100) |
| 14 | 72 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,8×mwep×ar + 3,9×iq×ar + 0,3×ar×rastgele(50; 100) |
| 15 | 74 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 1,92×mwep×ar + 4,16×iq×ar + 0,32×ar×rastgele(50; 100) |
| 16 | 77 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 2,04×mwep×ar + 4,42×iq×ar + 0,34×ar×rastgele(50; 100) |
| 17 | 80 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 2,16×mwep×ar + 4,68×iq×ar + 0,36×ar×rastgele(50; 100) |
| 18 | 83 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 2,28×mwep×ar + 4,94×iq×ar + 0,38×ar×rastgele(50; 100) |
| 19 | 86 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 2,4×mwep×ar + 5,2×iq×ar + 0,4×ar×rastgele(50; 100) |
| 20 | 100 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3×mwep×ar + 6,5×iq×ar + 0,5×ar×rastgele(50; 100) |
| 21 | 102 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,12×mwep×ar + 6,76×iq×ar + 0,52×ar×rastgele(50; 100) |
| 22 | 105 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,24×mwep×ar + 7,02×iq×ar + 0,54×ar×rastgele(50; 100) |
| 23 | 108 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,36×mwep×ar + 7,28×iq×ar + 0,56×ar×rastgele(50; 100) |
| 24 | 111 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,48×mwep×ar + 7,54×iq×ar + 0,58×ar×rastgele(50; 100) |
| 25 | 114 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,6×mwep×ar + 7,8×iq×ar + 0,6×ar×rastgele(50; 100) |
| 26 | 118 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,78×mwep×ar + 8,19×iq×ar + 0,63×ar×rastgele(50; 100) |
| 27 | 122 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 3,96×mwep×ar + 8,58×iq×ar + 0,66×ar×rastgele(50; 100) |
| 28 | 126 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 4,14×mwep×ar + 8,97×iq×ar + 0,69×ar×rastgele(50; 100) |
| 29 | 130 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 4,32×mwep×ar + 9,36×iq×ar + 0,72×ar×rastgele(50; 100) |
| 30 | 144 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 4,92×mwep×ar + 10,66×iq×ar + 0,82×ar×rastgele(50; 100) |
| 31 | 149 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 5,1×mwep×ar + 11,05×iq×ar + 0,85×ar×rastgele(50; 100) |
| 32 | 153 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 5,28×mwep×ar + 11,44×iq×ar + 0,88×ar×rastgele(50; 100) |
| 33 | 157 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 5,46×mwep×ar + 11,83×iq×ar + 0,91×ar×rastgele(50; 100) |
| 34 | 161 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 5,64×mwep×ar + 12,22×iq×ar + 0,94×ar×rastgele(50; 100) |
| 35 | 167 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 5,88×mwep×ar + 12,74×iq×ar + 0,98×ar×rastgele(50; 100) |
| 36 | 172 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 6,12×mwep×ar + 13,26×iq×ar + 1,02×ar×rastgele(50; 100) |
| 37 | 178 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 6,36×mwep×ar + 13,78×iq×ar + 1,06×ar×rastgele(50; 100) |
| 38 | 184 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 6,6×mwep×ar + 14,3×iq×ar + 1,1×ar×rastgele(50; 100) |
| 39 | 190 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 6,9×mwep×ar + 14,95×iq×ar + 1,15×ar×rastgele(50; 100) |
| 40 | 205 | 7 sn | 40 + 2×iq + 5×lv + 7,5×mwep×ar + 16,25×iq×ar + 1,25×ar×rastgele(50; 100) |
Formüllerdeki kısaltmalar
arİsabet çarpanı- Kullanıcının isabet oranından hedefin kaçınma oranının çıkarılmasıyla bulunan çarpan (çeviklik ve seviyeye bağlı, yaklaşık 0,4 ile 1,0 arası).
iqZeka (INT)- Kullanıcının zeka puanı (ekipman bonusları dahil).
lvKarakter seviyesi- Becerinin kullanıcısının seviyesi.
mwepSilahın büyü saldırısı- Kuşanılan silahın büyü saldırı değeri aralığından rastgele bir değer artı silahın yükseltme bonusu; silahsızken 0.
Oyunun kullandığı ham formüller (k = seviyenin güç katsayısı)
- Hasar
-(40 + 5×lv + 2×iq + (13×iq + 6×mwep + number(50, 100))×ar×k)
Aynı daldaki beceriler
İlgili rehberler
- Sınıflar genel bakışSavaşçı, Ninja, Sura ve Şaman sınıflarının başlangıç değerleri, iki beceri dalı ve dalların becerileri; sunucunun sınıf ve beceri verisinden derlenmiştir.
