WIKI
Büyülü Zırh

Büyülü Zırh

Destek Sura · Silah

Karanlık zırh bedeninizi korur.

Genel bakış

Büyülü Zırh
Büyülü Zırh
Destek

Karanlık zırh bedeninizi korur.

Alınan hasarı düşmana yansıtır.

Savunmayı arttırır

Zeka Bonusu


En yüksek seviye40

HedefKendisi

  • Yerinde durularak kullanılır
  • Yalnızca kendine uygulanır

Ne yapar

Gereksinimler ve kitaplar

Dal
Karakter 5. seviyeden sonra bir beceri öğretmeniyle konuşarak beceri dalını seçmiş olmalı.
Kitap
Büyülü Zırh KlavuzuBüyülü Zırh KlavuzuBüyülü Zırh Klavuzu: Master seviyelerini (20-29) yükseltmek için okunur.

Seviye tablosu

40 seviye

Satır renkleri dereceyi gösterir: Normal, Master, Büyük Usta ve 40. seviyede Mükemmel.

Kısa formüller karakterin özelliklerine bağlıdır (ör. Güç, Zeka, silahın saldırısı). Bu değerler kişiden kişiye değiştiği için tek bir sayı vermiyoruz; becerinin güç katsayısı seviyeye göre formüle zaten işlenmiştir. Hasar formülü hedefin savunması düşülmeden önceki değerdir, hedefte göreceğin sayı değildir.
Büyülü Zırh seviye tablosu
SeviyeDereceGüçSPBeklemeSüreSavunmaYakın dövüş hasarını saldırana yansıtma (%)Etki süresi
11%57840 sn36 sn1,5 + 0,05×iq0,5 + 0,0125×iq %36 sn
22%68041 sn37 sn1,8 + 0,06×iq0,6 + 0,015×iq %37 sn
33%88344 sn39 sn2,4 + 0,08×iq0,8 + 0,02×iq %39 sn
44%108747 sn42 sn3 + 0,1×iq1 + 0,025×iq %42 sn
55%129049 sn44 sn3,6 + 0,12×iq1,2 + 0,03×iq %44 sn
66%149352 sn46 sn4,2 + 0,14×iq1,4 + 0,035×iq %46 sn
77%169755 sn49 sn4,8 + 0,16×iq1,6 + 0,04×iq %49 sn
88%1810058 sn51 sn5,4 + 0,18×iq1,8 + 0,045×iq %51 sn
99%2010461 sn54 sn6 + 0,2×iq2 + 0,05×iq %54 sn
1010%2210763 sn56 sn6,6 + 0,22×iq2,2 + 0,055×iq %56 sn
1111%2411066 sn58 sn7,2 + 0,24×iq2,4 + 0,06×iq %58 sn
1212%2611469 sn61 sn7,8 + 0,26×iq2,6 + 0,065×iq %61 sn
1313%2811772 sn63 sn8,4 + 0,28×iq2,8 + 0,07×iq %63 sn
1414%3012175 sn66 sn9 + 0,3×iq3 + 0,075×iq %66 sn
1515%3212477 sn68 sn9,6 + 0,32×iq3,2 + 0,08×iq %68 sn
1616%3412780 sn70 sn10,2 + 0,34×iq3,4 + 0,085×iq %70 sn
1717%3613183 sn73 sn10,8 + 0,36×iq3,6 + 0,09×iq %73 sn
1818%3813486 sn75 sn11,4 + 0,38×iq3,8 + 0,095×iq %75 sn
1919%4013889 sn78 sn12 + 0,4×iq4 + 0,1×iq %78 sn
20M1%50155103 sn90 sn15 + 0,5×iq5 + 0,125×iq %90 sn
21M2%52158105 sn92 sn15,6 + 0,52×iq5,2 + 0,13×iq %92 sn
22M3%54161108 sn94 sn16,2 + 0,54×iq5,4 + 0,135×iq %94 sn
23M4%56165111 sn97 sn16,8 + 0,56×iq5,6 + 0,14×iq %97 sn
24M5%58168114 sn99 sn17,4 + 0,58×iq5,8 + 0,145×iq %99 sn
25M6%60172117 sn102 sn18 + 0,6×iq6 + 0,15×iq %102 sn
26M7%63177121 sn105 sn18,9 + 0,63×iq6,3 + 0,1575×iq %105 sn
27M8%66182125 sn109 sn19,8 + 0,66×iq6,6 + 0,165×iq %109 sn
28M9%69187129 sn112 sn20,7 + 0,69×iq6,9 + 0,1725×iq %112 sn
29M10%72192133 sn116 sn21,6 + 0,72×iq7,2 + 0,18×iq %116 sn
30G1%82209147 sn128 sn24,6 + 0,82×iq8,2 + 0,205×iq %128 sn
31G2%85214152 sn132 sn25,5 + 0,85×iq8,5 + 0,2125×iq %132 sn
32G3%88219156 sn135 sn26,4 + 0,88×iq8,8 + 0,22×iq %135 sn
33G4%91224160 sn139 sn27,3 + 0,91×iq9,1 + 0,2275×iq %139 sn
34G5%94229164 sn142 sn28,2 + 0,94×iq9,4 + 0,235×iq %142 sn
35G6%98236170 sn147 sn29,4 + 0,98×iq9,8 + 0,245×iq %147 sn
36G7%102243175 sn152 sn30,6 + 1,02×iq10,2 + 0,255×iq %152 sn
37G8%106250181 sn157 sn31,8 + 1,06×iq10,6 + 0,265×iq %157 sn
38G9%110257187 sn162 sn33 + 1,1×iq11 + 0,275×iq %162 sn
39G10%115265193 sn167 sn34,5 + 1,15×iq11,5 + 0,2875×iq %167 sn
40P%125282208 sn180 sn37,5 + 1,25×iq12,5 + 0,3125×iq %180 sn
Formüllerdeki kısaltmalar
iq Zeka (INT)
Kullanıcının zeka puanı (ekipman bonusları dahil).
Oyunun kullandığı ham formüller (k = seviyenin güç katsayısı)
Savunma
(iq + 30)×k
Yakın dövüş hasarını saldırana yansıtma
(iq/4 + 10)×k

Aynı daldaki beceriler

İlgili rehberler